年第预警和饲快速8周报系统料类通欧盟食品
时间:2026-04-17 17:06:20 出处:淄博百货阅读(143)
表1 对华信息通报
欧盟淄博万象汇购物中心通报时间 欧盟淄博万象汇购物中心 | 通报国 欧盟淄博万象汇购物中心 | 通报产品 欧盟淄博万象汇购物中心 | 编 号 欧盟淄博万象汇购物中心 | 通报原因 欧盟淄博万象汇购物中心 | 措 施 欧盟淄博万象汇购物中心 | 备 注 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-19 欧盟淄博万象汇购物中心 | 荷兰 欧盟淄博万象汇购物中心 | 克氏原螯虾(Procambarus clarkii) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.0202 欧盟淄博万象汇购物中心 | 非法辐照 欧盟淄博万象汇购物中心 | 在其他成员国市场销售/召回 欧盟淄博万象汇购物中心 | 信息跟踪 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-20 欧盟淄博万象汇购物中心 | 意大利 欧盟淄博万象汇购物中心 | 红曲米 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.0217 欧盟淄博万象汇购物中心 | 非法辐照 欧盟淄博万象汇购物中心 | 销售限于通报国/召回 欧盟淄博万象汇购物中心 | 信息关注 欧盟淄博万象汇购物中心 |
欧盟淄博万象汇购物中心
表2 对华拒绝进口通报
欧盟淄博万象汇购物中心通报时间 欧盟淄博万象汇购物中心 | 通报国 欧盟淄博万象汇购物中心 | 通报产品 欧盟淄博万象汇购物中心 | 编 号 欧盟淄博万象汇购物中心 | 通报原因 欧盟淄博万象汇购物中心 | 措 施 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-19 欧盟淄博万象汇购物中心 | 意大利 欧盟淄博万象汇购物中心 | 不锈钢餐具 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.AMN 欧盟淄博万象汇购物中心 | 铬物质迁移 欧盟淄博万象汇购物中心(2.5mg/kg-ppm) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 无销售/产品遣回 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-19 欧盟淄博万象汇购物中心 | 英国 欧盟淄博万象汇购物中心 | 脱皮花生 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.AMU 欧盟淄博万象汇购物中心 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博万象汇购物中心(B1=3.0;Tot.=4.9/B1=18.5; 欧盟淄博万象汇购物中心Tot.=21.4µg/kg-ppb) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 无销售/产品遣回 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-21 欧盟淄博万象汇购物中心 | 英国 欧盟淄博万象汇购物中心 | 脱皮花生 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.ANG 欧盟淄博万象汇购物中心 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博万象汇购物中心(B1=3.87;Tot.=4.1/B1=3.3; 欧盟淄博万象汇购物中心Tot.=4.0µg/kg-ppb) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 官方扣押 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-21 欧盟淄博万象汇购物中心 | 法国 欧盟淄博万象汇购物中心 | 脱壳花生 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.ANI 欧盟淄博万象汇购物中心 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博万象汇购物中心(B1=6.1;Tot.=8.2/B1=3.8; 欧盟淄博万象汇购物中心Tot.=40µg/kg-ppb) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 海关封存 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-21 欧盟淄博万象汇购物中心 | 法国 欧盟淄博万象汇购物中心 | 花生酥 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.ANJ 欧盟淄博万象汇购物中心 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博万象汇购物中心(B1=3.2;Tot.=3.8/B1=2.9; 欧盟淄博万象汇购物中心Tot.=10.9µg/kg-ppb) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 海关封存 欧盟淄博万象汇购物中心 |
2013-02-21 欧盟淄博万象汇购物中心 | 意大利 欧盟淄博万象汇购物中心 | 不锈钢刀 欧盟淄博万象汇购物中心 | 2013.ANK 欧盟淄博万象汇购物中心 | 铬物质迁移 欧盟淄博万象汇购物中心(0.24mg/kg-ppm) 欧盟淄博万象汇购物中心 | 产品遣回 欧盟淄博万象汇购物中心 |
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询欧盟淄博万象汇购物中心欧盟淄博万象汇购物中心
欧盟淄博万象汇购物中心
上一篇: 日本加强对中国产鳗鱼中伊维菌素的监控检查
下一篇: 输欧食品信息标注“入乡”须“随俗”